Мы собрали статистику вакцинированных от коронавируса на основе публикаций в СМИ и региональных штабов и сделали простой график. Первый раз статистика в Карелии была опубликована 01 января 2021 года. Вакцинация продолжается уже 1 968 дней.
Количество привитых от коронавируса в Карелии
На 15.10.2022 в Карелии всего вакцинировано от COVID-19 294 344 человека, что составляет примерно 48.3% от населения региона.
Интерактивный график вакцинации
Количество вакцинированных от коронавируса в России на сегодня
| Регион | Привито (чел.) | % от населения | На дату |
|---|---|---|---|
| Адыгея (республика) | 220 000 | 47.5 | 30.04 |
| Алтай (республика) | 134 102 | 60.7 | 31.08 |
| Алтайский край | 1 338 386 | 58.3 | 31.08 |
| Амурская область | 454 358 | 58.1 | 25.04 |
| Архангельская область | 539 447 | 49.8 | 19.09 |
| Астраханская область | 477 943 | 47.9 | 16.10 |
| Башкортостан (республика) | 3 555 424 | 88.6 | 06.02 |
| Белгородская область | 1 100 810 | 71.4 | 10.01 |
| Брянская область | 681 533 | 57.6 | 15.05 |
| Бурятия (республика) | 510 813 | 51.8 | 30.12 |
| Владимирская область | 733 970 | 54.7 | 21.10 |
| Волгоградская область | 1 883 000 | 76.1 | 03.12 |
| Вологодская область | 530 000 | 46 | 23.09 |
| Воронежская область | 1 720 000 | 74.6 | 10.01 |
| Дагестан (республика) | 1 757 550 | 56.1 | 17.02 |
| Еврейская автономная область | 67 933 | 43.4 | 19.08 |
| Забайкальский край | 778 680 | 73.9 | 13.01 |
| Ивановская область | 590 313 | 59.8 | 10.01 |
| Ингушетия (республика) | 308 756 | 59.9 | 26.04 |
| Иркутская область | 1 450 000 | 61.1 | 14.09 |
| Кабардино-Балкария (республика) | 286 000 | 32.9 | 26.01 |
| Калининградская область | 744 193 | 73.1 | 13.02 |
| Калмыкия (республика) | 160 942 | 59.6 | 14.09 |
| Калужская область | 531 119 | 53.1 | 25.03 |
| Камчатский край | 164 725 | 52.9 | 15.01 |
| Карачаево-Черкесия (республика) | 250 311 | 53.8 | 25.11 |
| Карелия (республика) | 294 344 | 48.3 | 15.10 |
| Кемеровская область | 1 277 400 | 48.5 | 25.11 |
| Кировская область | 850 000 | 68 | 04.02 |
| Коми (республика) | 491 198 | 60.4 | 27.10 |
| Костромская область | 311 160 | 49.5 | 10.01 |
| Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3 | 13.09 |
| Красноярский край | 1 387 642 | 48.6 | 30.11 |
| Крым (республика) | 959 212 | 50.4 | 08.09 |
| Курганская область | 469 005 | 57.3 | 16.09 |
| Курская область | 573 000 | 52.3 | 28.07 |
| Ленинградская область | 1 235 876 | 65.3 | 30.11 |
| Липецкая область | 677 200 | 60 | 30.09 |
| Магаданская область | 85 858 | 61.8 | 03.02 |
| Марий Эл (республика) | 464 665 | 68.8 | 28.11 |
| Мордовия (республика) | 491 000 | 63 | 21.02 |
| Москва | 6 199 585 | 49 | 13.05 |
| Московская область | 4 417 160 | 57.3 | 24.10 |
| Мурманская область | 360 000 | 49.1 | 28.08 |
| Ненецкий автономный округ | 23 954 | 54 | 14.04 |
| Нижегородская область | 2 100 000 | 66.1 | 21.11 |
| Новгородская область | 302 504 | 51.1 | 19.01 |
| Новосибирская область | 1 918 000 | 68.8 | 30.12 |
| Омская область | 1 225 240 | 64.4 | 19.09 |
| Оренбургская область | 881 700 | 45.4 | 29.04 |
| Орловская область | 408 965 | 56.4 | 24.11 |
| Пензенская область | 874 212 | 67.7 | 27.10 |
| Пермский край | 1 173 000 | 45.5 | 04.04 |
| Приморский край | 1 231 608 | 65.6 | 09.01 |
| Псковская область | 296 297 | 47.8 | 04.04 |
| Ростовская область | 2 079 790 | 49.7 | 16.06 |
| Рязанская область | 724 867 | 66 | 09.01 |
| Самарская область | 1 761 000 | 55.8 | 02.02 |
| Санкт-Петербург | 3 334 825 | 61.9 | 09.01 |
| Саратовская область | 1 827 678 | 76.3 | 16.02 |
| Саха (республика) | 717 408 | 73.1 | 20.02 |
| Сахалинская область | 255 536 | 52.6 | 21.10 |
| Свердловская область | 3 091 000 | 72.1 | 10.11 |
| Севастополь | 369 538 | 72.5 | 14.01 |
| Северная Осетия (республика) | 269 115 | 38.8 | 26.07 |
| Смоленская область | 598 600 | 65 | 21.02 |
| Ставропольский край | 1 768 039 | 63.3 | 10.01 |
| Тамбовская область | 536 363 | 53.9 | 21.02 |
| Татарстан (республика) | 2 808 773 | 72.1 | 14.10 |
| Тверская область | 781 000 | 62.7 | 24.10 |
| Томская область | 760 809 | 71.1 | 17.02 |
| Тульская область | 999 876 | 69 | 12.12 |
| Тыва (республика) | 165 434 | 50.1 | 14.01 |
| Тюменская область | 1 176 975 | 76.3 | 13.09 |
| Удмуртия (республика) | 709 000 | 47.5 | 14.02 |
| Ульяновская область | 853 112 | 70 | 22.02 |
| Хабаровский край | 802 174 | 61.7 | 29.01 |
| Хакасия (республика) | 374 395 | 70.4 | 22.02 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 902 863 | 53.5 | 24.10 |
| Челябинская область | 2 000 000 | 58.1 | 28.11 |
| Чечня (республика) | 722 000 | 48.2 | 23.08 |
| Чувашия (республика) | 704 373 | 58.3 | 06.10 |
| Чукотский автономный округ | 32 892 | 66.4 | 04.07 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 305 000 | 55.8 | 29.01 |
| Ярославская область | 646 000 | 52 | 04.10 |
| Армия | 910 000 | 101.1 | 28.04 |
Источник и актуальная статистика вакцинации в России и мире на сегодня: статистика-вакцинации.рф.
Количество привитых от коронавируса в Карелии по дням накопительным итогом
| Итого привито (чел.) | % от населения | На дату |
|---|---|---|
| 294 344 | 48.3 | 15.10 |
| 293 792 | 48.2 | 13.09 |
| 293 201 | 48.1 | 30.08 |
| 292 753 | 48.1 | 15.08 |
| 290 554 | 47.7 | 11.08 |
| 290 554 | 47.7 | 13.04 |
| 289 554 | 47.5 | 15.03 |
| 288 727 | 47.4 | 25.02 |
| 288 163 | 47.3 | 17.02 |
| 287 712 | 47.2 | 12.02 |
| 287 712 | 47.2 | 11.02 |
| 286 380 | 47 | 02.02 |
| 284 577 | 46.7 | 25.01 |
| 282 485 | 46.4 | 18.01 |
| 281 040 | 46.1 | 12.01 |
| 280 062 | 46 | 05.01 |
| 279 100 | 45.8 | 28.12 |
| 276 140 | 45.3 | 21.12 |
| 274 325 | 45 | 14.12 |
| 268 256 | 44 | 07.12 |
| 260 312 | 42.7 | 30.11 |
| 252 856 | 41.5 | 22.11 |
| 250 000 | 41 | 21.11 |
| 246 447 | 40.5 | 17.11 |
| 244 758 | 40.2 | 15.11 |
| 237 543 | 39 | 08.11 |
| 233 656 | 38.4 | 03.11 |
| 225 291 | 37 | 30.10 |
| 212 261 | 34.8 | 20.10 |
| 209 755 | 34.4 | 08.10 |
| 209 755 | 34.4 | 05.10 |
| 207 424 | 34.1 | 28.09 |
| 200 192 | 32.9 | 24.09 |
| 200 192 | 32.9 | 16.09 |
| 195 000 | 32 | 08.09 |
| 183 259 | 30.1 | 24.08 |
| 178 200 | 29.3 | 20.08 |
| 173 607 | 28.5 | 16.08 |
| 163 125 | 26.8 | 15.08 |
| 163 125 | 26.8 | 09.08 |
| 157 672 | 25.9 | 04.08 |
| 147 087 | 24.1 | 26.07 |
| 134 676 | 22.1 | 19.07 |
| 133 298 | 21.9 | 16.07 |
| 123 719 | 20.3 | 12.07 |
| 115 000 | 18.9 | 08.07 |
| 114 068 | 18.7 | 07.07 |
| 111 521 | 18.3 | 06.07 |
| 100 033 | 16.4 | 30.06 |
| 95 609 | 15.7 | 24.06 |
| 91 832 | 15.1 | 22.06 |
| 90 321 | 14.8 | 18.06 |
| 88 000 | 14.4 | 16.06 |
| 87 023 | 14.3 | 15.06 |
| 84 893 | 13.9 | 08.06 |
| 77 588 | 12.7 | 26.05 |
| 76 152 | 12.5 | 24.05 |
| 72 373 | 11.9 | 18.05 |
| 70 787 | 11.6 | 14.05 |
| 68 180 | 11.2 | 09.05 |
| 68 180 | 11.2 | 08.05 |
| 64 067 | 10.5 | 29.04 |
| 60 777 | 10 | 25.04 |
| 57 717 | 9.5 | 22.04 |
| 55 425 | 9.1 | 20.04 |
| 52 049 | 8.5 | 16.04 |
| 48 800 | 8 | 15.04 |
| 47 734 | 7.8 | 13.04 |
| 41 897 | 6.9 | 08.04 |
| 38 000 | 6.2 | 06.04 |
| 36 000 | 5.9 | 01.04 |
| 35 489 | 5.8 | 31.03 |
| 34 306 | 5.6 | 29.03 |
| 33 209 | 5.5 | 25.03 |
| 32 310 | 5.3 | 22.03 |
| 30 000 | 4.9 | 18.03 |
| 28 954 | 4.8 | 15.03 |
| 28 150 | 4.6 | 12.03 |
| 26 852 | 4.4 | 10.03 |
| 26 000 | 4.3 | 09.03 |
| 24 860 | 4.1 | 03.03 |
| 21 763 | 3.6 | 25.02 |
| 17 923 | 2.9 | 18.02 |
| 17 222 | 2.8 | 16.02 |
| 16 595 | 2.7 | 15.02 |
| 14 851 | 2.4 | 12.02 |
| 13 246 | 2.2 | 10.02 |
| 10 796 | 1.8 | 08.02 |
| 6 726 | 1.1 | 03.02 |
| 6 205 | 1 | 02.02 |
| 5 526 | 0.9 | 29.01 |
| 3 325 | 0.5 | 26.01 |
| 3 215 | 0.5 | 25.01 |
| 1 503 | 0.2 | 19.01 |
| 1 164 | 0.2 | 16.01 |
| 642 | 0.1 | 01.01 |
показать всю таблицу